NO. DRIVER CLASS STAGE
1 2 3 4 5 6 7
Pavilion 1 Grange Plumley White Sheet
Barnsfield St Stephens Ebblake
4 R Munro B12 1:28 3:16 3:53 4:27 6:39 4:00 2:42
1 S Hill B12 1:32 3:19 4:09 4:28 6:39 4:05 2:45
12 S Smith A8 1:31 3:23 4:00 4:27 6:47 4:11 2:47
2 M Grierson A8 1:31 3:20 4:00 4:30 6:53 4:12 2:51
10 M Dodd A8 1:39 3:22 4:03 4:25 6:52 4:21 2:51
5 N Worswick A8 1:29 3:22 4:04 4:34 6:54 4:15 2:51
37 P Vassallo A8 1:42 3:29 4:01 4:36 6:53 4:22 2:52
32 S Dalgarno A8 1:34 3:32 4:16 4:43 7:01 4:25 2:56
25 R Davies N4 1:36 3:35 4:12 4:42 7:05 4:27 2:57
22 S Petch N4 1:36 3:34 4:02 4:52 7:17 4:31 3:00
55 G Robinson B12 1:31 3:33 4:12 4:55 7:11 4:31 2:57
17 R Holfeld N4 1:35 3:35 4:20 4:51 7:14 4:28 2:58
24 D Higgins N4 1:36 3:34 4:14 4:43 7:09 4:30 3:06
34 D Shering A8 1:38 3:35 4:13 5:01 7:19 4:34 3:02
26 T Jardine N4 1:41 3:36 4:18 4:47 7:12 4:36 3:10
43 R Bradbury B12 1:34 3:34 4:15 4:47 7:15 4:38 3:07
44 D Wood A8 1:36 3:44 4:23 4:51 7:16 4:39 3:06
42 P Snell N4 1:33 3:37 4:23 4:54 7:24 4:39 3:03
40 P Patti B12 1:35 3:40 4:18 4:54 7:28 4:43 3:06
33 R Moore B12 1:37 3:32 4:10 5:17 7:37 4:42 3:11
50 D Weston A6 1:34 3:38 4:29 4:59 7:37 4:47 3:08
63 D Slaughter B11 1:37 3:44 4:20 5:02 7:33 4:45 3:07
68 M Cawthra B12 1:36 3:40 4:21 5:18 7:50 4:51 3:15
31 B Bell N4 1:44 3:49 4:31 5:03 7:28 4:39 3:06
47 J Ausobsky B12 1:46 3:42 4:20 5:29 7:52 4:49 3:12
49 G Anderson A7 1:50 3:48 4:27 5:07 7:42 4:49 3:11
74 M Jude N2 1:36 3:41 4:23 5:21 8:02 5:06 3:20
87 A Kent A5 1:42 3:54 4:35 5:06 7:44 4:57 3:15
46 G LeCoadou B12 1:40 3:40 4:47 5:37 8:05 5:01 3:15
70 P Thomas N3 1:39 3:46 4:29 5:27 8:11 5:07 3:17
58 P Christian A7 1:41 3:56 4:32 5:26 8:04 5:06 3:22
75 A Cayzer N3 1:40 3:47 4:31 5:22 8:04 5:08 3:21
79 D Boden N4 1:47 4:07 4:57 4:59 8:14 5:06 3:26
85 C North N2 1:46 4:04 4:47 5:29 8:33 5:12 3:26
92 D Blades N1 1:46 4:11 4:56 5:20 8:42 5:23 3:34
89 R Barry N1 1:51 4:05 4:51 5:41 8:25 5:19 3:35
82 A Wakeman A7 1:47 4:03 4:42 5:50 8:37 5:18 3:25
88 T Godwin A5 1:51 4:14 5:00 5:37 8:36 5:27 3:30
98 A Tennant B10 1:52 4:13 4:59 5:44 8:33 5:28 3:30
95 D Atherton H13 1:50 4:13 4:46 5:47 8:32 5:32 3:30
93 M Stokoe N1 1:53 4:19 5:07 5:47 8:48 5:30 3:38
80 R Cholmondel B11 1:53 4:22 5:05 6:09 9:02 5:45 3:40
73 R Bennett A8 1:46 4:10 5:14 6:10 13:29 5:01 3:23
90 P Dean B9 1:56 4:25 5:24 5:58 8:53 5:34 3:40
97 J Lucas N1 1:47 4:03 4:51 6:20 10:36 6:01 4:16
99 C Morran N1 1:59 4:32 5:19 6:32 9:10 5:44 3:42
41 C Batchelor A8 1:38 3:38 4:23 4:46 7:08 4:27 3:02
51 P Morgan A7 1:41 3:47 4:45 5:08 7:45 4:54 3:15
69 L Armstrong N3 1:35 3:38 4:23 5:08 7:44 4:54 3:10
54 N Foster N4 1:36 3:33 4:13 4:52 7:21 4:42 3:02
7 S Harron B12 1:26 3:21 3:54 5:03 7:18 4:11 2:51
9 R Duckworth B12 1:32 3:26 4:01 4:36 6:54 4:20 2:55
27 A Tough B12 1:29 3:22 4:02 4:32 6:56 4:28 3:00
35 R Swann N4 1:44 4:01 4:37 4:57 7:28 4:41 3:08
48 I Sibbert A8 1:35 4:12 5:07 5:19 8:35 4:54 3:47
60 D Hutchinson A7 1:41 3:47 4:30 5:03 7:40 4:52 3:15
81 J Northage A7 1:44 4:08 4:43 5:44 8:32 5:11 3:26
59 D Fairless B12 1:40 3:48 4:29 5:15 7:42 4:44 3:11
65 H Harries A7 1:42 3:54 4:32 5:21 7:56 5:04 3:21
71 A Rowe A7 1:37 3:50 4:27 5:06 7:44 4:51 3:12
15 D Gallacher B12 1:35 3:37 4:35 5:02 7:28 4:37 3:04
18 G Smith A8 1:38 3:37 4:15 4:58 7:23 4:41 3:13
28 G Bennett A8 1:36 3:30 4:08 5:11 7:37 4:50 3:08
64 S Gudgeon A7 1:37 3:50 10:00 5:10 15:00 4:58 3:16
66 D Mauger B12 1:42 3:42 4:25 4:51 8:02 4:55 3:29
67 B Charalambo A8 1:34 3:28 4:18 4:53 7:28 6:02 3:02
84 R Camplejohn B9 1:41 3:56 4:34 5:42 8:31 5:20 3:33
6 B Lyall A8 1:25 3:13 3:48 4:36 7:12 5:25 Engine failure SS6
8 A Burton B12 1:29 3:25 4:03 5:05 6:44 4:10 Engine SS7
38 G Mills B12 1:31 3:27 4:04 4:43 6:57 6:09 Front diff. SS6
83 R Wood A8 1:46 3:57 4:48 5:30 8:42 5:32 Gearbox linkage
86 N Howell B9 1:49 4:05 4:49 6:04 8:40 7:41 Engine SS6
14 J Price B12 1:28 3:20 3:54 4:37 7:58 Blown engine SS5
72 E Roberts A8 1:37 3:43 4:22 8:15 15:00 Engine oil leak SS5
94 J Hardy B10 1:42 3:57 10:00 5:20 9:18 Rolled SS6
3 M Perrott B12 1:29 4:10 4:57 Driveshaft SS3
16 J Roberts B12 1:30 3:25 4:01 Blown engine SS4
23 S Redhead N4 1:37 3:35 4:24 Gearbox after SS3
30 I Gwynne B12 1:35 3:38 4:15 Transmission
52 B Gill A8 1:33 3:34 4:57 Blown engine SS3
53 K Stevens N4 1:49 3:59 4:20 EXC 7:16 4:39 3:05 Excluded K38.6.2
56 I Marlow A8 1:41 3:41 4:17 Engine SS3
57 P Thornton N3 1:42 3:50 4:28 Slipped off SS5
61 C Exton N2 1:40 3:49 4:31 Exhaust manifold S4
62 M Yeadon A7 1:38 3:45 4:22 Holed sump SS4
77 J Blaber A7 1:45 4:01 4:46 Ignition SS4
76 S Bowers B11 1:44 8:00 Hit wall SS2
78 T Petts B10 1:42 5:10 Blown engine SS2
96 N Whitney H13 1:51 4:09 Broken diff. SS3
20 V Wetton B12 1:28 EXC 4:13 4:33 6:52 4:18 2:51 Excluded K38.6.2
36 M Worley B12 1:34 Diff. casing
NO. DRIVER CLASS STAGE
8 9 10 11 12 13 14
Hurn North Foxbury Hurn South Ashley Hth.
Pavilion 2 Matchams Stapehill
4 R Munro B12 2:40 1:26 2:39 2:22 2:46 2:43 3:43
1 S Hill B12 2:35 1:31 2:47 2:30 2:39 2:34 3:45
12 S Smith A8 2:42 1:31 2:45 2:29 2:40 2:35 3:50
2 M Grierson A8 2:38 1:35 2:46 2:29 2:40 2:35 3:49
10 M Dodd A8 2:44 1:36 2:50 2:34 2:39 2:34 3:48
5 N Worswick A8 2:55 1:31 2:50 2:32 2:43 2:38 3:53
37 P Vassallo A8 2:55 1:36 2:49 2:32 2:43 2:51 3:53
32 S Dalgarno A8 2:50 1:34 2:51 2:34 2:44 2:42 3:59
25 R Davies N4 2:49 1:38 2:58 2:39 2:48 2:42 3:59
22 S Petch N4 2:52 1:37 2:57 2:39 2:48 2:43 4:01
55 G Robinson B12 2:57 1:33 2:52 2:34 2:54 2:43 4:09
17 R Holfeld N4 2:52 1:38 3:01 2:41 2:50 2:46 4:06
24 D Higgins N4 2:54 1:38 2:57 2:39 2:49 2:46 4:01
34 D Shering A8 2:56 1:38 2:55 2:39 2:55 2:51 4:12
26 T Jardine N4 3:02 1:41 2:59 2:42 2:54 2:58 4:05
43 R Bradbury B12 3:05 1:37 3:00 2:38 2:53 2:55 4:08
44 D Wood A8 3:02 1:40 3:03 2:43 2:58 2:53 4:09
42 P Snell N4 3:01 1:40 3:06 2:47 2:56 2:52 4:12
40 P Patti B12 3:02 1:40 3:02 2:41 2:56 2:52 4:18
33 R Moore B12 3:00 1:35 2:54 2:36 2:59 2:53 4:17
50 D Weston A6 3:03 1:38 3:00 2:43 2:59 2:54 4:22
63 D Slaughter B11 3:02 1:38 3:00 2:42 3:00 2:56 4:16
68 M Cawthra B12 3:05 1:37 3:01 2:39 2:59 2:52 4:20
31 B Bell N4 3:02 1:43 3:06 2:46 2:59 2:54 4:14
47 J Ausobsky B12 3:04 1:42 2:59 2:40 2:56 2:51 4:17
49 G Anderson A7 3:13 1:42 3:02 2:45 3:04 2:56 4:22
74 M Jude N2 3:14 1:39 3:00 2:42 3:12 3:01 4:34
87 A Kent A5 3:12 1:44 3:09 2:51 3:08 3:05 4:28
46 G LeCoadou B12 3:08 1:39 3:01 2:41 3:05 2:59 4:31
70 P Thomas N3 3:17 1:40 3:05 2:45 3:08 3:02 4:32
58 P Christian A7 3:13 1:43 3:07 2:49 3:13 3:01 4:37
75 A Cayzer N3 3:19 1:43 3:09 2:49 3:16 3:03 4:36
79 D Boden N4 3:21 1:51 3:22 3:06 3:16 3:09 4:42
85 C North N2 3:24 1:50 3:16 2:58 3:24 3:12 4:41
92 D Blades N1 3:31 1:48 3:17 2:58 3:21 3:16 4:53
89 R Barry N1 3:30 1:52 3:21 3:05 3:23 3:16 4:47
82 A Wakeman A7 3:29 1:50 3:18 3:01 3:24 3:18 4:53
88 T Godwin A5 3:26 1:51 3:27 3:05 3:23 3:16 4:55
98 A Tennant B10 3:28 1:54 3:31 3:09 3:29 3:22 4:59
95 D Atherton H13 3:26 1:48 3:20 3:14 3:46 3:43 5:01
93 M Stokoe N1 3:36 1:58 3:34 3:13 3:32 3:23 5:01
80 R Cholmondel B11 3:37 1:52 3:29 3:08 3:22 3:20 4:57
73 R Bennett A8 3:53 1:49 3:15 2:52 3:09 3:17 4:30
90 P Dean B9 3:42 1:58 3:37 3:16 3:31 3:30 5:18
97 J Lucas N1 4:01 1:51 3:24 3:03 3:51 3:37 5:35
99 C Morran N1 3:45 2:01 3:48 3:22 3:50 3:48 5:41
41 C Batchelor A8 2:56 1:37 2:58 2:40 2:53 2:45 4:03
51 P Morgan A7 3:07 1:38 2:59 2:40 3:01 2:57 4:20
69 L Armstrong N3 3:07 1:39 3:00 2:40 3:06 3:00 4:26
54 N Foster N4 3:05 1:38 2:58 2:41 2:51 2:46 4:08
7 S Harron B12 2:59 1:29 2:50 2:29 2:40 2:35 3:58
9 R Duckworth B12 2:49 1:34 2:48 2:32 2:42 2:46 3:56
27 A Tough B12 2:52 1:32 2:51 2:35 2:41 2:39 Gearbox SS14
35 R Swann N4 3:03 1:45 3:13 2:55 2:59 3:59 Retired SS14
48 I Sibbert A8 3:15 1:39 3:40 3:25 4:53 6:00 Fuel pump SS13
60 D Hutchinson A7 3:07 1:40 3:03 2:43 3:06 2:59 Speed sensor SV3
81 J Northage A7 3:24 1:45 3:14 2:55 3:22 Lost wheel SS13
59 D Fairless B12 3:15 1:37 3:06 2:45 Gearbox
65 H Harries A7 3:13 1:46 Overheating SS9
71 A Rowe A7 3:09 1:40 Retired SS10
15 D Gallacher B12 3:01 RET RET RET 2:58 2:38 3:53 Retired MC2
18 G Smith A8 3:02 Front diff. SV2
28 G Bennett A8 3:24 Front diff. SS8
64 S Gudgeon A7 3:30 Oil pump SS9
66 D Mauger B12 3:37 Diff. SS7
67 B Charalambo A8 2:58 Broken fuel line
INTERIM RESULTS UP TO AND INCLUDING STAGE 18
NO. DRIVER CLASS STAGE TOTAL POSITION
15 16 17 18 ROAD TOTAL CLASS OVERALL
Mt. Ararat St Leonards
Pavilion 3 St Leonards
4 R Munro B12 9:04 1:28 4:02 4:00 0:00 1:03:18 1 1
1 S Hill B12 9:07 1:33 4:03 3:54 0:00 1:03:55 2 2
12 S Smith A8 9:10 1:31 4:01 4:04 0:00 1:04:24 1 3
2 M Grierson A8 9:09 1:30 4:04 3:59 0:00 1:04:31 2 4
10 M Dodd A8 9:00 1:34 4:00 4:02 0:00 1:04:54 3 5
5 N Worswick A8 9:17 1:31 4:01 4:00 0:00 1:05:20 4 6
37 P Vassallo A8 9:22 1:37 4:12 4:11 0:00 1:06:36 5 7
32 S Dalgarno A8 9:34 1:33 4:13 4:09 0:00 1:07:10 6 8
25 R Davies N4 9:45 1:36 4:17 4:17 0:00 1:08:02 1 9
22 S Petch N4 9:36 1:37 4:20 4:16 0:00 1:08:18 2 10
55 G Robinson B12 9:47 1:35 4:28 4:19 0:00 1:08:41 3 11
17 R Holfeld N4 9:57 1:36 4:17 4:16 0:00 1:09:01 3 12
24 D Higgins N4 10:11 1:39 4:18 4:19 0:00 1:09:03 4 13
34 D Shering A8 9:55 1:38 4:22 4:21 0:00 1:09:44 7 14
26 T Jardine N4 9:37 1:41 4:21 4:25 0:00 1:09:45 5 15
43 R Bradbury B12 10:00 1:38 4:22 4:33 0:00 1:09:59 4 16
44 D Wood A8 9:49 1:44 4:31 4:30 0:00 1:10:37 8 17
42 P Snell N4 9:57 1:39 4:31 4:24 0:00 1:10:38 6 18
40 P Patti B12 10:05 1:41 4:24 4:21 0:00 1:10:46 5 19
33 R Moore B12 10:18 1:37 4:18 4:15 0:00 1:10:48 6 20
50 D Weston A6 10:16 1:40 4:25 4:23 0:00 1:11:35 1 21
63 D Slaughter B11 10:09 1:41 4:35 4:31 0:00 1:11:38 1 22
68 M Cawthra B12 10:19 1:37 4:25 4:23 0:00 1:12:08 7 23
31 B Bell N4 10:07 1:43 4:39 4:36 0:00 1:12:09 7 24
47 J Ausobsky B12 10:11 1:43 4:33 4:27 0:00 1:12:33 8 25
49 G Anderson A7 10:21 1:42 4:35 4:33 0:00 1:13:09 1 26
74 M Jude N2 10:40 1:39 4:32 4:28 0:00 1:14:10 1 27
87 A Kent A5 10:31 1:43 4:44 4:41 0:00 1:14:29 1 28
46 G LeCoadou B12 10:47 1:40 4:40 4:38 0:00 1:14:54 9 29
70 P Thomas N3 10:40 1:48 4:46 4:46 0:00 1:15:25 1 30
58 P Christian A7 10:41 1:44 4:49 4:40 0:00 1:15:44 2 31
75 A Cayzer N3 11:04 1:43 4:48 4:41 2:00 1:18:04 2 32
79 D Boden N4 11:09 1:54 5:14 5:05 0:00 1:18:45 8 33
85 C North N2 10:59 1:50 4:54 4:56 1:00 1:19:41 2 34
92 D Blades N1 11:19 1:49 5:09 5:03 0:00 1:20:16 1 35
89 R Barry N1 11:15 1:57 5:33 5:26 0:00 1:21:12 2 36
82 A Wakeman A7 11:18 1:54 5:13 5:07 1:00 1:21:27 3 37
88 T Godwin A5 11:32 1:52 5:14 5:11 0:00 1:21:27 2 38
98 A Tennant B10 11:30 1:56 5:22 5:12 0:00 1:22:11 1 39
95 D Atherton H13 12:00 1:55 5:29 5:19 0:00 1:23:11 1 40
93 M Stokoe N1 11:33 1:59 5:19 5:16 0:00 1:23:26 3 41
80 R Cholmondel B11 11:54 1:51 5:17 5:11 0:00 1:23:54 2 42
73 R Bennett A8 10:26 1:50 4:51 4:55 0:00 1:24:00 9 43
90 P Dean B9 11:59 1:59 5:31 5:30 0:00 1:25:41 1 44
97 J Lucas N1 12:55 1:55 5:19 5:15 0:00 1:28:40 4 45
99 C Morran N1 12:58 2:09 5:53 5:46 0:00 1:29:59 5 46
41 C Batchelor A8 9:44 1:37 4:21 Accident SS18
51 P Morgan A7 10:22 1:42 10:00 Wheel missing SS17
69 L Armstrong N3 10:25 1:40 Retired SS17
54 N Foster N4 11:06 Clutch gearbox SS16
Results Final at 21:49 on 22 Feb 97.
Results by Tynemouth Computer Services
[Special Stage Rally Results Archive] [index for this event]
Last Modified: 24 February 1997